Financial Proof Instruments – Build Trust, Secure Deals, Go Global
Financial Proof Instruments (POF, BCL, RWA, Blocked Funds, MT103, Escrow) are official, bank-verifiable proofs of liquidity, solvency, or intent. NNRV connects you to recognized institutions so you can negotiate stronger and execute high-value transactions with confidence.
🔐 What is a Financial Proof Instrument?
A document issued by a regulated institution confirming available funds, financial standing, or readiness to transact. Common in international trade, project finance, commodities and private placements.
🧾 Instrument Types & SWIFT Services
I. Financial Verification
II. Payment & Escrow
III. SWIFT Trade Messages
- MT199 (messaging), MT707 (amendment), MT710/720/730/740/747/756/759
- LC/Guarantees: MT700 (issuance), MT760 (SBLC/Guarantee)
Instrument | Primary Purpose | Typical Users | Security | Validity |
---|---|---|---|---|
POF | Prove available liquidity | Buyers, investors, developers | High | 30–90 days |
BCL | Confirm financial standing | Companies, funds | Medium–High | 30–60 days |
RWA | Confirm capacity & intent | Buyers, sponsors | High | 15–45 days |
Blocked Funds | Ring-fence dedicated funds | Deal parties | Very High | Per contract |
MT103 | Payment/transfer evidence | Banks, corporates | Very High | Operational |
Escrow | Hold funds under conditions | Sellers/Buyers | Very High | Until completion |
🎯 10 explicit POF use cases
Sector | Concrete Scenario | Recommended Instrument | Ticket | SWIFT / Proof | Expected Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Public Infra | PPP toll-road bid requiring liquidity evidence | POF + RWA | $25–150M | POF letter + MT199 to Treasury | Pre-qualification awarded |
Energy | Turbine purchase with milestone payments | POF + Escrow | $10–60M | POF + escrow agreement | OEM starts production |
Real Estate | Portfolio acquisition (auction) | Bank POF | $5–40M | POF letter + bank call | Data room access & exclusivity |
Agribusiness | Maize/sugar contract with pre-shipment costs | POF + Green/Red Clause LC | $2–20M | POF + MT700 clause | Advance logistics funded |
Mining | Nickel offtake requiring treasury proof | POF + BCL | $15–80M | POF + confirmed BCL | Term sheet accepted |
Oil & Gas | Spot lift crude; seller wants T-1 proof | POF + MT199/799 | $20–200M | POF + bank-to-bank MT199 | Laycan confirmed |
Data Centers | JV capex with phased draws | Tranche POF + RWA | $10–75M | POF + draw schedule | Calls aligned to milestones |
Healthcare | Hospital tender needs stock financing proof | POF + Escrow | $3–20M | POF + escrow mandate | Priority order release |
Aerospace | LOI for parts & MRO | POF + BCL | $8–50M | POF + verification call | Production slots secured |
GovTech | Government IT tender | POF + RWA | $1–10M | POF letter + attestation | Top compliance score |
📋 Required documents & process
Documents
- UBO/Director passport
- Incorporation docs / registry extract
- Bank statements (last 6 months)
- Financials (last 2 years if available)
- Source of funds / banking relationship
- Deal intent (LOI, draft contract, invoice)
Steps (POF/BCL/RWA)
- Brief & bank matching (24–72h)
- Pre-compliance & term sheet
- Draft wording + conditions
- Issuance (letter / SWIFT / escrow)
- Counterparty verification (bank call / SWIFT gpi)
Timelines subject to KYC/AML, sanctions, jurisdiction.
Verification & risk
- Verification via bank call and/or SWIFT gpi/MT199
- No “screenshots” or fake “bank logs”
- No crypto as standard proof of funds
- Sanctions/embargo compliance applied
🏦 Partner bank network (40+)
Illustrative list. Final placement is subject to each bank’s independent policies.
Bank | Country/Region | SWIFT | Capabilities | Min Ticket | Fees | Timing |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC Hong Kong | HK | HSBCHKHHXXX | POF, LC/SBLC, BG | $1M | 1–6% | 1–5 d |
BNP Paribas | FR/EU | BNPAFRPP | POF, LC/SBLC | $1M | 1–6% | 2–6 d |
Crédit Agricole CIB | FR/EU | AGRIFRPP | POF, LC/SBLC, IPO | $1M | 1–6% | 2–6 d |
Deutsche Bank | DE/EU | DEUTDEFF | Correspondent, POF | $1M | 1–6% | 2–7 d |
Commerzbank | DE/EU | COBADEFF | Trade, FX, POF | $0.5M | 1–6% | 2–7 d |
J.P. Morgan | US | CHASUS33 | USD rails, POF | $1M | 1–6% | 2–5 d |
Citibank | US/Global | CITIUS33 | POF, LC/SBLC | $1M | 1–6% | 2–6 d |
Bank of America | US | BOFAUS3N | POF, payments | $1M | 1–6% | 2–6 d |
Barclays | UK | BARCGB22 | POF, acquiring | $0.5M | 1–6% | 2–6 d |
NatWest | UK | NWBKGB2L | Accounts, POF | $0.5M | 1–6% | 2–6 d |
Lloyds Bank | UK | LOYDGB2L | POF, FX | $0.5M | 1–6% | 2–6 d |
Santander | ES/EU | BSCHESMM | EU↔LatAm, POF | $0.5M | 1–6% | 2–6 d |
BBVA | ES/EU | BBVAESMM | Trade, POF | $0.5M | 1–6% | 2–6 d |
ING | NL/EU | INGBNL2A | POF, agri | $0.5M | 1–6% | 2–6 d |
Rabobank | NL/EU | RABONL2U | Agri, POF | $0.5M | 1–6% | 2–6 d |
ABN AMRO | NL/EU | ABNANL2A | POF, commodities | $0.5M | 1–6% | 2–6 d |
UniCredit | IT/EU | UNCRITMM | Industrial, POF | $0.5M | 1–6% | 2–6 d |
Intesa Sanpaolo | IT/EU | BCITITMM | POF, FX | $0.5M | 1–6% | 2–6 d |
KBC | BE/EU | KREDBEBB | POF, payments | $0.5M | 1–6% | 2–6 d |
Erste Group | AT/EU | GIBAATWW | CEE trade, POF | $0.5M | 1–6% | 3–7 d |
Raiffeisen Bank Intl | AT/EU | RZBAATWW | CEE trade | $0.5M | 1–6% | 3–7 d |
Nordea | Nordics | NDEAFIHH | POF, FX | $0.5M | 1–6% | 2–6 d |
SEB | SE | ESSESESS | Nordic trade | $0.5M | 1–6% | 2–6 d |
DNB | NO | DNBANOKK | Shipping, POF | $0.5M | 1–6% | 2–6 d |
Swedbank | SE | SWEDSESS | POF, Baltics | $0.5M | 1–6% | 2–6 d |
DBS | SG | DBSSSGSG | POF, LC/SBLC | $1M | 1–6% | 2–5 d |
UOB | SG | UOVBSGSG | Trade & POF | $1M | 1–6% | 2–5 d |
OCBC | SG | OCBCSGSG | POF, payments | $1M | 1–6% | 2–5 d |
MUFG | JP | BOTKJPJT | POF, JPY lines | $1M | 1–6% | 3–7 d |
Mizuho | JP | MHBKJPJT | Project & POF | $1M | 1–6% | 3–7 d |
SMBC | JP | SMBCJPJT | Manufacturing chains | $1M | 1–6% | 3–7 d |
Bank of China (HK) | HK/CN | BKCHHKHHXXX | RMB/USD POF | $1M | 1–6% | 2–6 d |
China Construction Bank (HK) | HK/CN | CCBQHKAX | POF, credit lines | $5M | 1–6% | 2–6 d |
Standard Chartered (Dubai) | UAE | SCBLAEAD | Cross-border POF | $0.5M | 1–6% | 2–6 d |
Mashreq Bank | UAE | BOMLAEAD | Agile trade/POF | $0.5M | 1–6% | 2–6 d |
First Abu Dhabi Bank | UAE | NBADAEAA | Project & POF | $1M | 1–6% | 2–6 d |
Qatar National Bank | QA | QNBAQAQA | GCC POF | $1M | 1–6% | 2–6 d |
Standard Bank Group | ZA | SBZAZAJJ | Pan-Africa POF | $0.25M | 1–6% | 3–7 d |
Absa | ZA | ABSAZAJJ | FX & POF | $0.25M | 1–6% | 3–7 d |
Nedbank | ZA | NEDSZAJJ | Trade, POF | $0.25M | 1–6% | 3–7 d |
FirstRand (FNB) | ZA | FIRNZAJJ | Accounts, POF | $0.25M | 1–6% | 3–7 d |
MCB Mauritius | MU | MCBLMUMU | Offshore trade/POF | $0.25M | 1–6% | 2–5 d |
ABC Banking (Mauritius) | MU | ABCKMUMU | SME-friendly POF | $0.25M | 1–6% | 2–5 d |
PG Asia Investment Bank | MY | AINEMY22 | POF, offshore trade | $0.25M | 1–6% | 2–5 d |
Asia Pacific Investment Bank | MY | ASPMMYKL | POF, merchant/remit | $0.3M | 1–6% | 2–5 d |
Dushanbe City Bank | TJ | LCMDTJ22 | POF, accounts | $0.25M | 1–6% | 3–7 d |
Standard Commerce Bank Ltd | US | STDMDMDMXXX | POF, LC/SBLC | $0.5M | 1–6% | 2–6 d |
Credit Foncier IM UND Export GmbH | DE | CFEGDE82 | POF, EU structured | $0.5M | 1–6% | 3–7 d |
Sapelle International Bank | LR | GNERLRLM | POF, remittance | $0.25M | 1–6% | 3–8 d |
Unibanque | UK | UNBQGB22 | POF, LC for SMEs | $0.5M | 1–6% | 3–7 d |
Al-Amanah Islamic Investment Bank | PH | AIIPPHM1XXX | Sharia POF/LC | $0.25M | 1–6% | 3–7 d |
Point Bank | UK | POITGB21 | Agile POF | $0.3M | 1–6% | 2–5 d |
ACE Investment Bank | MY | AIBMMYKL | POF, gateway | $0.25M | 1–6% | 1–5 d |
Tabarak Investment Capital | UAE | TIBIAEADXXX | POF (Sharia) | $0.25M | 1–6% | 2–6 d |
United Bank for Investment | IQ | UNTVIQBAXXX | Regional MENA | $0.25M | 1–6% | 3–7 d |
Golden Touch Investment Bank | Offshore | GTIVMT2LXXX | Custom clauses | $0.25M | 1–6% | 2–6 d |
Euro Exim Bank | LC | EULULCL1XXX | POF, cards | $0.1M | 1–6% | 2–5 d |
Digital Commercial Bank | US | On request | Digital POF | $0.3M | 1–6% | 1–4 d |
UBB Investment Bank | MY | UBBIMY22XXX | POF, confirmations | $0.25M | 1–6% | 2–5 d |
New York Community Bank | US | NYBCUS33 | POF, US deals | $1M | 1–6% | 2–5 d |
Fees are indicative (1–6%). Actual bank pricing varies by product, risk, jurisdiction, and volume.
💵 Pricing & SLAs
Fees (indicative)
- POF / BCL / RWA: 1–6% of covered amount
- Escrow: fixed + account maintenance
- Additional SWIFT messaging (MT199/799): case-by-case
Timelines (typical)
- Pre-validation: 24–72h
- Draft & wording: 2–5 days
- Issuance / Verification: 1–7 days
Conditions
- Enhanced KYC/AML & sanctions screening
- Proven source of funds
- Identifiable & bankable counterparty
🗣️ Client reviews (10)
❓ FAQ (15)
1) POF vs BCL — what’s the difference?
2) Is a PDF alone enough?
3) Typical POF validity?
4) Are crypto assets acceptable as POF?
5) Minimum ticket?
6) Issuance timeline?
7) Can I “monetize” a POF?
8) Does an RWA guarantee payment?
9) When to use Blocked Funds?
10) Is MT199 sufficient as proof?
11) Escrow vs POF?
12) Do you require audited financials?
13) Multi-currency issuance?
14) Common reasons for rejection?
15) Your professional fees?
🚀 Start your application
Fill this form to auto-create a WhatsApp message. We’ll revert within 24–48h.
For information only; all issuances depend on independent approvals (banks, regulators, sanctions).
⚖️ Legal & compliance
- UCP 600 • ISBP 745 • URDG 758 • Enhanced KYC/AML • Sanctions & export controls
- We may decline mandates presenting compliance or reputational risk.