Banking & Institutional Relationship Services | NNRV Trade Partners
Empowering Your Financial Connectivity Globally
At NNRV Trade Partners, reliable banking relationships power seamless trade, payments, and capital movement. We help corporates, FIs and fintechs access international markets, secure funding, and streamline complex financial processes.
Our Service Portfolio
Built for banks, non-bank FIs, corporates, PSPs, EMIs and growth fintechs.
I. Core Banking Partnerships
Correspondent Banking Services
- SWIFT, SEPA, Fedwire, CHIPS connectivity
- Currency clearing & settlement
- Multi-currency accounts & documentation processing
- Tier-1 relationship management
Account Opening — EURO Exim Bank
- Multi-currency current accounts, virtual IBANs
- SWIFT access (LC, SBLC, BG)
- Compliance-ready onboarding
- Working capital & revolving facilities
- Trade-backed & structured credit
- Confirm LC/SBLC/BG authenticity • Digital audit trail
II. Payment & Transaction Services
- SWIFT-enabled global remittances • Real-time settlements
- FX with competitive rates • KYC/AML compliant
- Multi-currency acquiring • High-risk verticals
- Fraud controls • Ecommerce integrations
- Omnichannel acceptance • Local methods • PCI DSS
- Card issuance • VISA/MC onboarding • White-label
III. Advisory & Capital Market Services
- Licensing guidance • Correspondent introductions
- Pre-IPO prep • IR • Documentation • Post-IPO support
Who We Serve
Corporates & Traders
Global payments, trade instruments, multi-bank access.
Banks & NBFIs
Correspondent links, clearing, cross-border flows.
Fintechs, EMIs & PSPs
BIN sponsorship, merchant acquiring, wallets, FX.
Funds & Family Offices
Account platforms, cash/risk management, syndications.
Onboarding Timeline
1) Discovery (24–72h)
Scope, corridor, volumes, risk profile, target outcomes.
2) Fit & Match (2–7 days)
Shortlist partners; confirm rails & required docs.
3) Diligence (1–3 wks)
KYC/AML, technical & legal checks, pricing confirmation.
4) Go-Live (rolling)
Account opening / rails activation / pilot, then scale.
Our Network of Partner Banks (40+)
Illustrative list; final placement depends on jurisdiction, volumes, products, risk/compliance, and technical needs.
Bank | Country/Region | SWIFT | Capabilities | Typical Min | Notes |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Hong Kong | HK | HSBCHKHHXXX | Correspondent, accounts, LC/SBLC, PSP | $1M | Top-tier global acceptance |
BNP Paribas | FR/EU | BNPAFRPP | Accounts, LC/SBLC, credit lines | $1M | EU-Asia corridors |
Société Générale | FR/EU | SOGEFRPP | Correspondent, trade, FX | $1M | EU/Africa reach |
Crédit Agricole CIB | FR/EU | AGRIFRPP | Trade, project, IPO support | $1M | Structured documentation |
Deutsche Bank | DE/EU | DEUTDEFF | Correspondent, reimbursement | $1M | Strong clearing |
Commerzbank | DE/EU | COBADEFF | LC reimbursement, FX | $0.5M | EU focus |
J.P. Morgan | US/Global | CHASUS33 | USD rails, correspondent, FX | $1M | Global reach |
Citibank | US/Global | CITIUS33 | Accounts, LC/SBLC, PSP | $1M | Wide network |
Bank of America | US | BOFAUS3N | USD rails, corporate accounts | $1M | North America strength |
Barclays | UK | BARCGB22 | Accounts, merchant acquiring | $0.5M | UK/EU corridors |
NatWest | UK | NWBKGB2L | Accounts, UK payments | $0.5M | GBP focus |
Lloyds Bank | UK | LOYDGB2L | Corporate accounts, FX | $0.5M | UK corporates |
Santander | ES/EU | BSCHESMM | EU↔LatAm corridors | $0.5M | Dual-region strength |
BBVA | ES/EU | BBVAESMM | Trade, payments, FX | $0.5M | Spain/LatAm |
ING | NL/EU | INGBNL2A | Accounts, trade, agri | $0.5M | Benelux |
Rabobank | NL/EU | RABONL2U | Agri supply chains | $0.5M | Commodity flows |
ABN AMRO | NL/EU | ABNANL2A | Accounts, trade | $0.5M | Commodity houses |
UniCredit | IT/EU | UNCRITMM | Manufacturing corridors | $0.5M | EU network |
Intesa Sanpaolo | IT/EU | BCITITMM | Trade, FX | $0.5M | Industrial Italy |
KBC | BE/EU | KREDBEBB | Payments, accounts | $0.5M | BeLux focus |
Erste Group | AT/EU | GIBAATWW | CEE coverage | $0.5M | Central Europe |
Raiffeisen Bank Intl | AT/EU | RZBAATWW | CEE trade | $0.5M | Regional strength |
Nordea | Nordics | NDEAFIHH | Nordic rails, FX | $0.5M | DK/FI/NO/SE |
SEB | Nordics | ESSESESS | Scandinavian trade | $0.5M | Industrial supply |
DNB | NO | DNBANOKK | Nordic payments | $0.5M | Shipping, energy |
Swedbank | SE | SWEDSESS | Accounts, FX | $0.5M | Baltics/Nordics |
DBS | SG | DBSSSGSG | Accounts, LC/SBLC, PSP | $1M | SEA hub |
UOB | SG | UOVBSGSG | Trade & payments | $1M | APAC corridors |
OCBC | SG | OCBCSGSG | Accounts, FX | $1M | APAC corporate |
MUFG | JP | BOTKJPJT | Trade, JPY lines | $1M | Japan/APAC |
Mizuho | JP | MHBKJPJT | Trade & project | $1M | Industrial APAC |
SMBC | JP | SMBCJPJT | Manufacturing chains | $1M | APAC supply |
Bank of China (HK) | HK/CN | BKCHHKHHXXX | RMB & USD rails | $1M | Asia acceptance |
China Construction Bank (HK) | HK/CN | On Request | Correspondent, credit | $5M | State-linked |
Maybank | MY/ASEAN | MBBEMYKL | Accounts, trade | $0.5M | ASEAN coverage |
CIMB | MY/ASEAN | CIBBMYKL | Payments, FX | $0.5M | ASEAN corridors |
Standard Chartered (Dubai) | UAE | SCBLAEAD | Cross-border trade | $0.5M | MENA hub |
Emirates NBD | UAE | EBILAEAD | Accounts, payments | $0.5M | GCC rails |
First Abu Dhabi Bank | UAE | NBADAEAA | Project & trade | $1M | Large corporates |
Mashreq Bank | UAE | BOMLAEAD | Agile trade/PSP | $0.5M | Fast onboarding |
Qatar National Bank | QA | QNBAQAQA | GCC corridors | $1M | Regional reach |
Standard Bank Group | ZA/Africa | SBZAZAJJ | Pan-Africa trade | $0.25M | Sub-Saharan rails |
Absa | ZA | ABSAZAJJ | Payments, FX | $0.25M | Regional corporates |
Nedbank | ZA | NEDSZAJJ | Trade, cash mgmt | $0.25M | Africa corridors |
FirstRand (FNB) | ZA | FIRNZAJJ | Accounts, FX | $0.25M | SA/regional |
MCB (Mauritius) | MU | MCBLMUMU | Offshore trade | $0.25M | Indian Ocean hub |
ABC Banking (Mauritius) | MU | ABCKMUMU | SME-friendly | $0.25M | Quick turn |
PG Asia Investment Bank | MY | AINEMY22 | Offshore trade, correspondent | $0.25M | Flexible intake |
Asia Pacific Investment Bank | MY | ASPMMYKL | Merchant, remittance, credit | $0.3M | Recurring trade |
Dushanbe City Bank | TJ | LCMDTJ22 | Accounts, remittance | $0.25M | CIS access |
Standard Commerce Bank Ltd | US | STDMDMDMXXX | LC/SBLC, USD rails | $0.5M | Strong compliance |
Credit Foncier IM UND Export GmbH | DE | CFEGDE82 | EU trade, IPO support | $0.5M | Structured docs |
Sapelle Intl Bank Liberia | LR | GNERLRLM | Offshore trade, remittance | $0.25M | Frontier focus |
Unibanque | UK | UNBQGB22 | SME accounts & LC | $0.5M | Selective intake |
Al-Amanah Islamic Inv. Bank | PH | AIIPPHM1XXX | Sharia, LC/SBLC | $0.25M | Islamic structures |
Point Bank | UK | POITGB21 | Agile set-ups | $0.3M | Case-by-case |
ACE Investment Bank | MY | AIBMMYKL | Merchant, gateway, credit | $0.25M | Fast SME |
Tabarak Investment Capital | UAE | TIBIAEADXXX | Sharia, offshore accounts | $0.25M | MENA expertise |
United Bank for Investment | IQ | UNTVIQBAXXX | Regional trade | $0.25M | MENA corridors |
Golden Touch Investment Bank | Offshore | GTIVMT2LXXX | Custom LC clauses | $0.25M | Case-by-case |
Euro Exim Bank | LC | EULULCL1XXX | Account opening, PSP, cards | $0.1M | Digital onboarding |
Digital Commercial Bank | US | On Request | Digital accounts & rails | $0.3M | Fast KYC |
United Trust Bank | UK | On Request | Structured accounts | $0.3M | Special situations |
Acumen Bank | — | On Request | Flexible LC/PSP models | $0.25M | Deal-driven |
BANCO Micro Capital | — | On Request | Micro/SME trade | $0.1M | Smaller tickets |
All placements are subject to KYC/AML, sanctions, licensing, and the counterparty’s independent approval.
Security & Compliance
KYC/AML
Enhanced due diligence on all parties; UBO verification; ongoing monitoring.
Sanctions & Export Controls
Comprehensive screening; restricted goods workflows; risk escalation gates.
Data & Systems
Encryption in transit/at rest, least-privilege access, audit trails; PCI DSS for card flows.
Case Study — Multi-Region PSP Launch
Challenge: A fintech PSP needed BIN sponsorship, EU/UK acquiring, and USD rails across 3 continents.
Solution: NNRV coordinated BIN sponsorship, UK acquiring, and U.S. settlement bank; delivered API playbook and compliance pack.
Outcome: First live transactions in 6 weeks; 27% higher auth rates via local routing; audit-ready records.
Client Reviews (10)
Frequently Asked Questions (15)
1) What makes NNRV different?
2) Which jurisdictions do you cover?
3) Do you support personal accounts?
4) What are typical minimum volumes?
5) How long does account opening take?
6) Can you assist high-risk industries?
7) What fees should we expect?
8) Do you manage BIN sponsorship end-to-end?
9) Can you validate incoming trade instruments?
10) What causes onboarding delays?
11) Do you support instant payments?
12) How is data secured?
13) Do you arrange escrow or safeguarding accounts?
14) Can you help with FX and hedging?
15) Will you sign NDAs?
Request Banking & Institutional Relationship Services
Complete this quick form to get an instant WhatsApp draft and our team will follow up within 24–48 hours.
This page is informational. Final terms depend on independent approvals by each institution.